
Гідравлічна олива Mobil Nuto H 46 20 л
У компанії підключені електронні платежі. Тепер ви можете купити будь-який товар не покидаючи сайту.Оливи Mobil NUTO H Series являють собою високоякісні протизносні гідравлічні рідини, призначені для промислового та пересувного обладнання, що працює в помірних режимах і вимагає протизносних мастильних матеріалів.
Олива Mobil NUTO H 46 має ефективну стійкість до окислення і хімічна стабільність сприяють тривалому терміну служби олії в помірних та важких умовах експлуатації промислового та пересувного обладнання.
Особливості та потенційні переваги- Хороші протизносні характеристики сприяють зниженню зносу насосів та продовженню терміну їхньої служби.
- Захист від корозії сприяє зниженню впливу вологи на вузли системи.
- Хороша фільтрація запобігає закупорюванню фільтра навіть у присутності води.
Системи з використанням шестеренних, лопатевих, відцентрових та аксіально-поршневих насосів та системи, в яких застосовуються редуктори та підшипники, що вимагають помірних протизносних властивостей орудування.
У випадках, коли неминуче забруднення або витік гідравлічної рідини.
Системи, де неминуча присутність невеликої кількості води для промислового та пересувного обладнання
Специфікації та схвалення
Nuto H Series перевищує ці вимоги або відповідає їм: | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
---|---|---|---|---|---|
DIN 51524-2: 2006-09 | X | X | X | X | |
ISO L-HM (ISO 11158:1997) | X | X | X | X | X |
Nuto H Series має такі схвалення виробників обладнання до застосування: | NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 |
---|---|---|---|---|---|
DENISON HF-0 | X | X | X |
NUTO H 32 | NUTO H 46 | NUTO H 68 | NUTO H 100 | NUTO H 150 | |
---|---|---|---|---|---|
Клас в’язкості, ASTM D445 | |||||
cSt @ 100°C | 5.4 | 6.7 | 8.5 | 11.1 | 14.6 |
cSt @ 40°C | 32 | 46 | 68 | 100 | 150 |
Viscosity Index, ASTM D2270 | 104 | 104 | 107 | 95 | 95 |
Density 15ºC, ASTM D4052 | 0.872 | 0.876 | 0.882 | 0.884 | 0.887 |
Pour Point, °C, ASTM D97 | -24 | -24 | -18 | -18 | -18 |
Температура спалаху (COC), °C, ASTM D92 | 212 | 226 | 234 | 242 | 258 |
Здібність до деемульгування при 54°C, ASTM D1401 | 15 | 15 | 20 | ||
Здатність до деемульгування при 82°C, ASTM D1401 | 10 | 5 | |||
Корозія мідної пластини, 3 год при 100°C, ASTM D130 | 1A | 1A | 1A | 1A | 1A |
Основні атрибути | |
---|---|
Виробник | Mobil |
Країна виробник | Фінляндія |
Вид масла | Мінеральне |
Застосування за типом | універсальне |
Об'єм рідини | 20 л |
Упаковка засобу | Каністра |
- Ціна: 2 680 ₴